Podemos recibir una comisión cuando haces clic en algunos enlaces de tiendas o compras, sin coste adicional para ti. Cómo ganamos dinero

Dekoni Replacement for Audeze Mobius and Penrose Earpads, Gaming Headset Foam Pads, Black, 1 Pair (Choice Leather)
Valoración del producto
Todavía sin reseñas del producto- Vendido por
- Newegg
- Entrega
- Confirmar en la tienda
- Devoluciones
- Ver política de la tienda
- Disponibilidad
- Confirmar en la tienda
Ver todo en Newegg — podemos ganar una comisión por lo que compres allí.
Este precio se confirmó por última vez el Oct 23, 2026, 4:15 AM UTC y puede haber cambiado. Consulta el precio y la disponibilidad actuales en la web del comercio. Al pagar se aplican las condiciones de Estados Unidos.
Guía de compra de OneDailyDrop
Los detalles útiles, sin el ruido de la página de venta
Esta guía usa datos verificados del anuncio y cálculos de OneDailyDrop. Las especificaciones desconocidas no se rellenan ni se inventan.
Los mínimos de precio solo usan nuestras observaciones registradas, que pueden cubrir menos de 30 o 90 días. El historial empieza el Sep 2, 2026. Los precios entre observaciones pueden variar.
- Precio actual
- $89.99
- Comercio
- Newegg
- Vendido por
- Newegg
- Mínimo registrado en 30 días
- $89.99
- Mínimo registrado en 90 días
- $89.99
- Mínimo histórico registrado
- $89.99
Por qué entró en la lista
- Seleccionamos este producto por un vendedor identificado. Newegg no facilitó una valoración del producto para este anuncio, por lo que no la inventamos ni la sustituimos por la valoración del vendedor.
Seguimiento
Historial de precios
Vimos este precio por última vez el Oct 23, 2026.
No hemos podido volver a comprobarlo desde entonces, así que puede haber cambiado. Consulta el precio actual en la tienda.
Ver los precios registrados en una tabla
| Fecha | Precio |
|---|---|
| Oct 23, 2026 | $89.99 |
| Oct 22, 2026 | $89.99 |
| Oct 21, 2026 | $89.99 |
| Oct 19, 2026 | $89.99 |
| Oct 18, 2026 | $89.99 |
| Oct 17, 2026 | $89.99 |
| Oct 16, 2026 | $89.99 |
| Oct 15, 2026 | $89.99 |
| Oct 14, 2026 | $89.99 |
| Oct 13, 2026 | $89.99 |
| Oct 12, 2026 | $89.99 |
| Oct 11, 2026 | $89.99 |
| Oct 10, 2026 | $89.99 |
| Oct 9, 2026 | $89.99 |
| Oct 8, 2026 | $89.99 |
| Oct 7, 2026 | $89.99 |
| Oct 6, 2026 | $89.99 |
| Oct 5, 2026 | $119.99 |
| Oct 4, 2026 | $119.99 |
| Oct 3, 2026 | $89.99 |
| Oct 2, 2026 | $89.99 |
| Oct 1, 2026 | $89.99 |
| Sep 30, 2026 | $89.99 |
| Sep 29, 2026 | $89.99 |
| Sep 27, 2026 | $89.99 |
| Sep 26, 2026 | $89.99 |
| Sep 25, 2026 | $89.99 |
| Sep 24, 2026 | $89.99 |
| Sep 19, 2026 | $89.99 |
| Sep 18, 2026 | $89.99 |
| Sep 17, 2026 | $89.99 |
| Sep 16, 2026 | $89.99 |
| Sep 15, 2026 | $89.99 |
| Sep 14, 2026 | $89.99 |
| Sep 13, 2026 | $89.99 |
| Sep 12, 2026 | $89.99 |
| Sep 11, 2026 | $89.99 |
| Sep 10, 2026 | $89.99 |
| Sep 9, 2026 | $89.99 |
| Sep 8, 2026 | $119.99 |
| Sep 7, 2026 | $89.99 |
| Sep 2, 2026 | $89.99 |
El comercio es siempre la fuente final del precio, el estado y el total al pagar.
